top of page
후원
후원 개인 및 단체
2015년 (Total: $31,124.00)
후원자 명단 | 후원 금액 |
---|---|
미주한국학교연합회 임원회 (상당) | $1,000.00 |
EXCEL Printing USA | $1,000.00 |
Hanmi Bank | $2,000.00 |
나성 순복음 한국학교 | $200.00 |
Sun Dental Solution (신영숙) | $300.00 |
DJSK Group Inc | $200.00 |
인랜드 한국학교 | $300.00 |
NY Life Insurance | $500.00 |
지구촌 약국 | $200.00 |
Jay Kim | $1,000.00 |
미소랑 | $100.00 |
함께하는 한국학교 | $100.00 |
Admission Masters | $500.00 |
감사 한국학교 | $300.00 |
Unification of Korea Academic | $500.00 |
사랑의 한국학교 | $500.00 |
Bright World (밝은미래재단) | $3,000.00 |
김관중 | $200.00 |
민주평통 OC Donation | $300.00 |
JY Books | $500.00 |
Page 1 of 2
bottom of page